







| 品類 | 型號 | 重要參數(shù) | 競品商 | 競品型號 | 銀河芯優(yōu)勢 | 應用領域 |
| 溫濕度傳感器芯片及模組 | GXHT3L | 濕度精度±5%RH | 無 | 無 | 更經(jīng)濟的解決方案 | 消費類應用,低成本 |
| GXHT30 | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHT30 | 體積小、精度高,性能穩(wěn)定, 兼容性好 | 家電、智能家居,工業(yè)控制 、農(nóng)業(yè)應用、冷鏈倉儲、醫(yī) 療等。 | |
| GXHT31 | 濕度精度±2%RH | 盛思銳 | SHT31 | 汽車,醫(yī)療器械 | ||
| GXHT35 | 濕度精度±1.8%RH | 盛思銳 | SHT35 | 汽車醫(yī)療器械 | ||
| GXHTC3 | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHTC3 | 體積小、功耗低、價格低 | 智能家居、消費電子 | |
| GXHT30A | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHT30A | 體積小、精度高,性能穩(wěn)定, 兼容性好 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHT3W | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通訊、兼容電容檢測 | 單總線系統(tǒng)應用,例如糧情 領域等 | |
| GXHT3WM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHT3WM-P | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 糧情領域、通過溫濕度線纜 實現(xiàn)溫濕度檢測 | |
| GXHT3WM-T | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 糧情領域、通過溫濕度線纜 實現(xiàn)溫濕度檢測 | |
| GXHT01 | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通訊,應用方便 | 糧情領域溫濕度檢測 | |
| GXHT30CM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | IIC通信溫濕度模組,基于 GXHT30 制作。 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHTC3CM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | IIC通信溫濕度模組,基于 GXHTC3 制作。 | 智能家居,工業(yè)控制 |

| 品類 | 型號 | 重要參數(shù) | 競品商 | 競品型號 | 銀河芯優(yōu)勢 | 應用領域 |
| 溫濕度傳感器芯片及模組 | GXHT3L | 濕度精度±5%RH | 無 | 無 | 更經(jīng)濟的解決方案 | 消費類應用,低成本 |
| GXHT30 | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHT30 | 體積小、精度高,性能穩(wěn)定, 兼容性好 | 家電、智能家居,工業(yè)控制 、農(nóng)業(yè)應用、冷鏈倉儲、醫(yī) 療等。 | |
| GXHT31 | 濕度精度±2%RH | 盛思銳 | SHT31 | 汽車,醫(yī)療器械 | ||
| GXHT35 | 濕度精度±1.8%RH | 盛思銳 | SHT35 | 汽車醫(yī)療器械 | ||
| GXHTC3 | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHTC3 | 體積小、功耗低、價格低 | 智能家居、消費電子 | |
| GXHT30A | 濕度精度±3%RH | 盛思銳 | SHT30A | 體積小、精度高,性能穩(wěn)定, 兼容性好 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHT3W | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通訊、兼容電容檢測 | 單總線系統(tǒng)應用,例如糧情 領域等 | |
| GXHT3WM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHT3WM-P | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 糧情領域、通過溫濕度線纜 實現(xiàn)溫濕度檢測 | |
| GXHT3WM-T | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通信溫濕度模組 | 糧情領域、通過溫濕度線纜 實現(xiàn)溫濕度檢測 | |
| GXHT01 | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | 單總線通訊,應用方便 | 糧情領域溫濕度檢測 | |
| GXHT30CM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | IIC通信溫濕度模組,基于 GXHT30 制作。 | 智能家居,工業(yè)控制 | |
| GXHTC3CM | 濕度精度±3%RH | 無 | 無 | IIC通信溫濕度模組,基于 GXHTC3 制作。 | 智能家居,工業(yè)控制 |
